





中部(名古屋)エリアでは緊急配送の他、通関業務の代行やデリバリー代行サービス等、様々なシーンで展開しています。
■ バイク便 基本料金
■ 軽四輪(カーゴ)便料金
バイク便・軽四輪便の料金は 0120-49-8194 または 052-588-3300 受注センターへお問い合わせ下さい。
■ バイク便 付加料金表
項目 | 適用 | 詳細 |
時間外割増料金 | ||
平日08:00-08:29 | 運賃に20% | |
平日18:00-19:59 | 運賃に20% | |
平日20:00-20:59 | 運賃に30% | |
平日21:00以降 土曜18:00以降 |
運賃に40% *予約配送のみ |
|
日曜・祝祭日 平日0時以降 |
運賃に50% *予約配送のみ |
|
時間外最低料金 | ||
21:01-23:00 | 基本料金×1.4(割増) < \3,080- = \3,080- | |
23:01以降(日祝含む) | 基本料金×1.4(割増) < \4,400- = \4,400- | |
荷待料金 | 全便 | \550-/15分 |
荷扱料金(積載) | カーゴ便 | 台車利用2回目以降 \550-/15分 |
荷扱料金(持込) | 全便 | \550-/件 |
待合せ料金 | 直行便 | \550-/件 |
大物料金 | 直行便 | 市内:\550-|市外:\1,100- |
キャンセル料金 | ||
現地キャンセル | 市内:\550-|市外:50%|県外:60% | |
電話キャンセル | 【到着前】市内:サービス|市外:\1,100-〜最大50%-|県外:\1,100-〜最大60% | |
予約変更 | - | |
立寄料金 | ||
直行便 | 市内:\550-(経路が外れる場合は不可)|市外:50%(同市内\1,650-)|各1件につき | |
カーゴ便 | 市内ルート:\1,100-|市外:\1,650-|各1件につき | |
市外引取り | 全便 | 基本料金の20% |
住所違い料金 | 全便 | 同区内:\550-|それ以外は現地から目的地までの料金 |
フロア違い料金 | ||
同ビル内企業 | サービス | |
同敷地内 | \550-/件 | |
再配送 | ||
直行便 | (中村区発) 基本料金の70% | |
カーゴ便 | (中村区発) 基本料金の80% | |
荷預かり料金 | 1日につき | 初日:\1,100-|2日目以降:\550-/日 |
料金後納扱い | 全便 | 消費税加算 |
■ バイク便 その他
項目 | 料金 | 詳細 |
受付時間 | ||
平日 | 08:30〜21:00 (時間外は予約便・定期便で承ります) | |
土曜 | 09:00〜18:00 (時間外は予約便・定期便で承ります) | |
日曜・祝祭日 | 予約便/定期便のみ承ります | |
完了報告 | 無料 | ご希望時に無料で完了報告を差し上げます。 お電話で完了報告を差し上げます。 |
荷物サイズ | - | お荷物の積載制限について |
運送保険 | 100万円 | *詳細はお問い合わせください(営業部:052-588-3300) |
●以上、表示価格は全て税込金額です。