



バイク便に入らない大きなお荷物は軽自動車で承ります。その他トラック等の手配も承れますので、お気軽にお問い合わせください。
■ 軽四輪便 基本料金表(税込)
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
0.5km | \3,300- | 5.5km | \4,400- | 10.5km | \6,600- | 15.5km | \8,800- |
1.0km | \3,300- | 6.0km | \4,400- | 11.0km | \6,600- | 16.0km | \8,800- |
1.5km | \3,630- | 6.5km | \4,840- | 11.5km | \7,040- | 16.5km | \9,240- |
2.0km | \3,630- | 7.0km | \4,840- | 12.0km | \7,040- | 17.0km | \9,240- |
2.5km | \3,630- | 7.5km | \5,280- | 12.5km | \7,480- | 17.5km | \9,680- |
3.0km | \3,630- | 8.0km | \5,280- | 13.0km | \7,480- | 18.0km | \9,680- |
3.5km | \3,960- | 8.5km | \5,720- | 13.5km | \7,920- | 18.5km | \10,120- |
4.0km | \3,960- | 9.0km | \5,720- | 14.0km | \7,920- | 19.0km | \10,120- |
4.5km | \3,960- | 9.5km | \6,160- | 14.5km | \8,360- | 19.5km | \10,560- |
5.0km | \3,960- | 10.0km | \6,160- | 15.0km | \8,360- | 20.0km | \10,560- |
*以降2km毎に\660-加算。
■ 軽四輪便 付加料金表
項目 | 料金 | 詳細 |
割増料金 | 30% | 平日20:00-翌朝8:00まで/日曜祝祭日は終日加算。 |
荷待料金 | \1,650- | 配送員到着後、荷物の引取り(配達)に時間を要する場合、最初の30分をサービスとし、以降30分ごとに加算。また、予約配送については指定時間から最初の30分をサービスとし、以降30分毎に加算。 |
荷扱料金 | \1,650- | 荷物の積み降ろし等、荷扱いに時間が掛かる場合、30分超過後、30分毎に加算。 |
往復料金 | 1.8倍 | 片道の1.8倍で往復配送。 |
キャンセル料金 | \3,300- | 通常配送はオペレーターが案内する時間の半分を経過後、予約配送は指定時間の60分前から発生。また、東京23区外から出発する場合は別途算出。 |
一時預り料金 | - | 配達物、配達先、配達時間等により一時預かり/夜積をご案内致します。詳しくはご依頼時にお問い合わせください。 |
同ビル内届け | - | 同じフロア、且つ同じ企業への配達は何ヶ所でも無料サービス。それ以外は立ち寄り配送扱い。 |
高速料金 | 実費 | 集配が東京23区外へ及ぶ場合、高速料金を実費にて加算。 |
駐車料金 | 実費 | 必要に応じて駐車料金を実費にて加算。 |
■ 軽四輪便 その他
項目 | 料金 | 詳細 |
受付時間 | 年中無休 | 24時間365日承れます。 |
完了報告 | 無料 | ご希望時に無料で完了報告を差し上げます。お電話/FAX/メールでの対応が可能です。 |
時間指定 | 無料 | ご指定の時間に配送員を向かわせます。(オーダーからご指定時間までの間隔が短い場合、お受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください) |
荷物サイズ | - | お荷物の積載制限について |
運送保険 | 100万円 | 詳細はお問い合わせください (営業部:03-5295-8787) |
●以上、表示価格は全て税込金額です。